犬の年齢
犬の年齢について
個体差にもよりますが、小型犬・中形犬と大型犬は成長が異なります。
大型犬の方が成長は遅いのですが、老化は早くなるといわれています。近年は飼育環境が大きく変わり犬の寿命がのびました。
平均寿命は12~15歳とされています。
犬の年齢早見表
| 生後日数 | 小型犬・中型犬(歳) | 大型犬(歳) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1 | 1 |
| 2ヶ月 | 3 | 1 |
| 3ヶ月 | 5 | 2 |
| 6ヶ月 | 9 | 6 |
| 9ヵ月 | 13 | 8 |
| 1年 | 17 | 12 |
| 1年6ヶ月 | 20 | 16 |
| 2年 | 24 | 19 |
| 3年 | 28 | 26 |
| 4年 | 32 | 33 |
| 5年 | 36 | 40 |
| 6年 | 40 | 47 |
| 7年 | 44 | 54 |
| 8年 | 48 | 61 |
| 9年 | 52 | 68 |
| 10年 | 56 | 75 |
| 11年 | 60 | 82 |
| 12年 | 64 | 89 |
| 13年 | 68 | 96 |
| 14年 | 72 | 103 |
| 15年 | 76 | 110 |
| 16年 | 80 | 117 |
| 17年 | 84 | 124 |
| 18年 | 88 | 131 |
| 19年 | 92 | 138 |
| 20年 | 96 | 145 |
犬の年齢計算式
小型犬・中型犬の場合
3年目以降から次の式で算出します。
24+(生後日数ー2年)×4
大型犬の場合
2年目以降から次の式で算出します。
12+(生後日数ー1年)×7